横型収納庫付 紙幣識別機
SB-20シリーズ
販売特別キャンペーン実施中
1) お見積は1台からも承っておりますので、お気軽にお問合せください
2) ご検討段階での技術フォローも一段と強化しております
高い耐久性とリーズナブルな修理費用で低ランニングコストが実現できます
特 徴
高い信頼性
センサの自己補正機能を実装し、常に最適な状態を維持
豊富なセキュリティ機能
2枚重ね防止機能、紙幣引抜防止機能他
エスクロ(一時保留)機能
紙幣判定後、返却・収納を選択できます
用途例
各種筐体の組込み用途として
自動販売機
両替機
券売機
仕 様
| 機種 | SB-20-P1 | SB-20-PR | SB-20-P3 | SB-20-P4 | SB-20-S |
| 受入紙幣 | 受入紙幣 2022年8月現在 発行されている日本銀行券 | ||||
| 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2,000円 | - | - | - | ○ | ○ |
| 5,000円 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10,000円 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インターフェース | パラレル | RS-232C | |||
| 接続ハーネス | 16ピン | 8ピン | |||
| 紙幣信号出力 | 1出力 | 3出力 | |||
| 真券受入率 | 97%以上 | ||||
| 紙幣収納枚数 | 約200枚 | ||||
| エスクロ | 1枚 | ||||
| 識別時間 | 紙幣挿入からエスクロ: 約 1 - 2 秒 エスクロから収納完了: 約 3 秒 |
||||
| 収納庫満杯予告 | 有り | ||||
| 収納庫満杯検知 | 有り | ||||
| セキュリティ機能 | 2枚重ね防止 紙幣引抜防止 | ||||
| 入力電圧 | DC24V | ||||
| 消費電力 | 32W( 最大負荷時 ) | ||||
| 動作環境 | 0 - 45℃ 15 - 85%RH( 結露無きこと ) | ||||
| 外形寸法 | W85×D220×H100mm | ||||
| 重量 | 650g | ||||
| 上記仕様外の内容に関しましては営業までお問い合わせお願い致します ※製品カタログはこちら |
|||||
※製品の仕様、外観の一部は改良のため予告なく変更される場合があります。




